加载中…
个人资料
王石川
王石川
  • 博客等级:
  • 博客积分:0
  • 博客访问:19,913
  • 关注人气:6,695
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

07-08nba常规赛球队排名_07-08赛季nba最佳阵容

(2025-07-20 16:10:42)

07-08nba常规赛球队排名_07-08赛季nba最佳阵容

大家好,本篇文章将为您带来关于07-08nba常规赛球队排名和07-08赛季nba最佳阵容的全面解析,希望能解决您的疑问,接下来我们一起学习吧!

本文目录

  1. NBA07~08赛季常规赛排名
  2. NBA2008-2009赛季常规赛最终排名
  3. 求NBA06至07赛季的球队排名

2007-2008赛季,NBA常规赛的舞台上演了一场场精彩的比赛,各路豪强齐聚一堂,争夺最后的荣耀。众多球队创造了辉煌,也有球队留下了遗憾。本文将回顾这个赛季的精彩瞬间,探讨各支球队的崛起与陨落。

一、西部诸强争霸

1. 西部之巅——洛杉矶湖人

在07-08赛季,洛杉矶湖人队以66胜16负的战绩领跑西部,成为常规赛冠军。这支球队拥有科比·布莱恩特、保罗·加索尔和拉简·隆多等顶级球星,他们在常规赛中展现了强大的实力。

2. 西部豪强——达拉斯小牛

达拉斯小牛队在07-08赛季取得了62胜20负的佳绩,位列西部第二。球队领袖德克·诺维茨基在常规赛中表现神勇,多次刷新个人得分纪录。

3. 西部黑马——圣安东尼奥马刺

尽管在常规赛中排名西部第三,但圣安东尼奥马刺队依然具备夺冠实力。

文章07-08nba常规赛球队排名_07-08赛季nba最佳阵容图片1的概述图

他们拥有蒂姆·邓肯、托尼·帕克和马努·吉诺比利等实力球员,成为西部赛区的有力竞争者。

二、东部风云变幻

1. 东部霸主——波士顿凯尔特人

波士顿凯尔特人队在07-08赛季以66胜16负的战绩领跑东部,成为常规赛冠军。球队领袖保罗·皮尔斯、雷·阿伦和凯文·加内特组成的“三巨头”在常规赛中表现出色。

2. 东部黑马——克利夫兰骑士

克利夫兰骑士队在07-08赛季取得了66胜16负的战绩,位列东部第二。

文章07-08nba常规赛球队排名_07-08赛季nba最佳阵容图片2的概述图

球队领袖勒布朗·詹姆斯在常规赛中表现出色,多次刷新个人得分和助攻纪录。

3. 东部实力派——底特律活塞

底特律活塞队在07-08赛季取得了54胜28负的战绩,位列东部第三。球队领袖昌西·比卢普斯和拉简·隆多在常规赛中发挥出色,为球队贡献了大量分数。

三、总决赛:湖人对决凯尔特人

在07-08赛季的NBA总决赛中,洛杉矶湖人队与波士顿凯尔特人队展开了一场激烈的较量。湖人队以4-2的比分战胜凯尔特人,夺得总冠军。

文章07-08nba常规赛球队排名_07-08赛季nba最佳阵容图片3的概述图

这也是科比·布莱恩特职业生涯的第一个NBA总冠军。

2007-2008赛季的NBA常规赛,各支球队都展现了极高的竞技水平。在这个充满激情的赛季,湖人队和凯尔特人队分别夺得东西部常规赛冠军,最终在总决赛中相遇。湖人队成功夺冠,科比·布莱恩特实现了个人职业生涯的突破。也有球队在赛季中留下了遗憾,但正是这些遗憾,让NBA变得更加精彩。

NBA07~08赛季常规赛排名

东部地区

排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场

1 凯尔特人* 66 16 80.5% - 35胜6负 31胜10负 41胜11负 14胜2负 100.5 90.3 +10.3 4连胜 9胜1负

2 活塞* 59 23 72% 7 34胜7负 25胜16负 37胜15负 11胜5负 97.5 90.1 +7.4 4连胜 8胜2负

3 魔术* 52 30 63.4% 14 25胜16负 27胜14负 38胜14负 12胜4负 104.5 99.0 +5.5 3连胜 6胜4负

4 骑士* 45 37 54.9% 21 27胜14负 18胜23负 28胜24负 7胜9负 96.4 96.7 -0.4 1连负 5胜5负

5 奇才* 43 39 52.4% 23 25胜16负 18胜23负 29胜23负 10胜6负 98.8 99.2 -0.3 1连负 5胜5负

6 猛龙* 41 41 50% 25 25胜16负 16胜25负 29胜23负 10胜6负 100.2 97.3 +2.9 1连负 4胜6负

7 76人* 40 42 48.8% 26 22胜19负 18胜23负 25胜27负 7胜9负 96.6 96.2 +0.4 4连负 3胜7负

8 老鹰* 37 45 45.1% 29 25胜16负 12胜29负 24胜28负 9胜7负 98.2 100.0 -1.8 3连负 5胜5负

9 步行者 36 46 43.9% 30 21胜20负 15胜26负 24胜28负 5胜11负 104.0 105.4 -1.4 1连胜 7胜3负

10 网队 34 48 41.5% 32 21胜20负 13胜28负 26胜26负 4胜12负 95.8 100.9 -5.1 1连负 3胜7负

11 公牛 33 49 40.2% 33 20胜21负 13胜28负 24胜28负 11胜5负 97.3 100.4 -3.1 2连胜 5胜5负

12 山猫 32 50 39% 34 21胜20负 11胜30负 19胜33负 7胜9负 97.1 101.4 -4.4 1连胜 5胜5负

13 雄鹿 26 56 31.7% 40 19胜22负 7胜34负 18胜34负 6胜10负 97.0 103.9 -6.9 8连负 2胜8负

14 尼克斯 23 59 28% 43 15胜26负 8胜33负 20胜32负 5胜11负 96.9 103.5 -6.6 3连负 3胜7负

15 热火 15 67 18.3% 51 9胜32负 6胜35负 8胜44负 2胜14负 91.4 100.0 -8.6 1连胜 2胜8负

西部地区

排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场

1 湖人* 57 25 69.5% - 30胜11负 27胜14负 37胜15负 12胜4负 108.6 101.3 +7.3 4连胜 8胜2负

2 黄蜂* 56 26 68.3% 1 30胜11负 26胜15负 34胜18负 10胜6负 100.9 95.6 +5.3 1连负 6胜4负

3 马刺* 56 26 68.3% 1 34胜7负 22胜19负 33胜19负 10胜6负 95.4 90.6 +4.8 2连胜 7胜3负

4 爵士* 54 28 65.9% 3 37胜4负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 106.2 99.3 +6.9 1连负 7胜3负

5 火箭* 55 27 67.1% 2 31胜10负 24胜17负 33胜19负 8胜8负 96.7 92.0 +4.7 1连胜 6胜4负

6 太阳* 55 27 67.1% 2 30胜11负 25胜16负 31胜21负 10胜6负 110.1 105.0 +5.0 2连胜 7胜3负

7 小牛* 51 31 62.2% 6 34胜7负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 100.4 95.9 +4.5 1连胜 6胜4负

8 掘金* 50 32 61% 7 33胜8负 17胜24负 31胜21负 10胜6负 110.7 107.0 +3.7 2连胜 6胜4负

9 勇士 48 34 58.5% 9 27胜14负 21胜20负 28胜24负 10胜6负 111.0 108.8 +2.2 2连负 4胜6负

10 开拓者 41 41 50% 16 28胜13负 13胜28负 26胜26负 11胜5负 95.4 96.3 -1.0 1连负 3胜7负

11 国王 38 44 46.3% 19 26胜15负 12胜29负 21胜31负 3胜13负 102.5 104.8 -2.3 2连负 6胜4负

12 快船 23 59 28% 34 13胜28负 10胜31负 13胜39负 5胜11负 93.8 101.1 -7.3 7连负 2胜8负

13 森林狼 22 60 26.8% 35 15胜26负 7胜34负 14胜38负 3胜13负 95.6 102.4 -6.8 1连胜 3胜7负

14 灰熊 22 60 26.8% 35 14胜27负 8胜33负 11胜41负 2胜14负 100.7 106.9 -6.2 3连负 3胜7负

15 超音速 20 62 24.4% 37 13胜28负 7胜34负 12胜40负 6胜10负 97.5 106.3 -8.8 2连胜 3胜7负

NBA2008-2009赛季常规赛最终排名

NBA2008-2009赛季常规赛最终排名:

一、东部联盟

1、克里夫兰骑士(66胜16负);

2、波士顿凯尔特人(62胜20负);

3、奥兰多魔术(59胜23负);

4、亚特兰大老鹰(47胜35负);

5、迈阿密热火(43胜39负);

6、费城76人 (41胜41负);

7、芝加哥公牛(41胜41负);

8、底特律活塞(39胜43负);

9、印第安纳步行者 (36胜46负);

10、夏洛特山猫 (35胜47负);

11、新泽西网 (34胜48负);

12、密尔沃基雄鹿 (34胜48负);

13、多伦多猛龙 (33胜49负);

14、纽约尼克斯 (32胜50负);

15、华盛顿奇才(19胜63负)。

二、西部联盟

1、洛杉矶湖人(65胜17负);

2、丹佛掘金(54胜28负);

3、圣安东尼奥马刺(54胜28负);

4、波特兰开拓者(54胜28负);

5、休斯敦火箭(53胜29负);

6、达拉斯小牛(50胜32负);

7、新奥尔良黄蜂(49胜33负);

8、犹他爵士(48胜34负);

9、菲尼克斯太阳(46胜36负);

10、金州勇士(29胜53负);

11、明尼苏达森林狼(24胜58负);

12、孟菲斯灰熊(24胜58负);

13、俄克拉何马城雷鸣(23胜59负);

14、洛杉矶快船(19胜63负);

15、萨克拉门托国王(17胜65负)。

求NBA06至07赛季的球队排名

西 部

球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场

1 小牛 67 15 .817 0.0 31-10 36-5 14-2 40-12 胜 1 6-4

2 太阳 61 21 .744 0.0 28-13 33-8 11-5 36-16 负 2 7-3

3 马刺 58 24 .707 9.0 27-14 31-10 10-6 38-14 负 3 6-4

4 爵士 51 31 .622 0.0 20-21 31-10 10-6 32-20 胜 2 4-6

5 火箭 52 30 .634 15.0 24-17 28-13 8-8 28-24 负 1 6-4

6 掘金 45 37 .549 6.0 22-19 23-18 9-7 27-25 胜 2 9-1

7 湖人 42 40 .512 19.0 17-24 25-16 10-6 28-24 胜 2 4-6

8 勇士 42 40 .512 19.0 12-29 30-11 6-10 28-24 胜 5 9-1

9 快船 40 42 .488 21.0 15-26 25-16 8-8 23-29 负 1 5-5

10 黄蜂 39 43 .476 28.0 15-26 24-17 6-10 23-29 胜 2 7-3

11 国王 33 49 .402 28.0 13-28 20-21 5-11 18-34 负 2 3-7

12 开拓者 32 50 .390 19.0 14-27 18-23 7-9 19-33 负 2 3-7

13 森林狼 32 50 .390 19.0 12-29 20-21 6-10 18-34 负 7 2-8

14 超音速 31 51 .378 20.0 11-30 20-21 8-8 18-34 负 5 1-9

15 灰熊 22 60 .268 45.0 8-33 14-27 2-14 14-38 胜 3 4-6

东 部

球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场

1 活塞 53 29 .646 0.0 27-14 26-15 9-7 36-16 胜 2 7-3

2 骑士 50 32 .610 3.0 20-21 30-11 10-6 31-21 胜 4 7-3

3 猛龙 47 35 .573 0.0 17-24 30-11 11-5 33-19 负 2 7-3

4 热火 44 38 .537 0.0 17-24 27-14 9-7 27-25 负 2 5-5

5 公牛 49 33 .598 4.0 18-23 31-10 12-4 36-16 负 1 7-3

6 网 41 41 .500 6.0 17-24 24-17 10-6 31-21 胜 4 8-2

7 奇才 41 41 .500 3.0 15-26 26-15 8-8 27-25 胜 1 2-8

8 魔术 40 42 .488 4.0 15-26 25-16 9-7 26-26 胜 4 7-3

9 步行者 35 47 .427 18.0 13-28 22-19 8-8 25-27 负 4 4-6

10 76人 35 47 .427 12.0 14-27 21-20 9-7 24-28 胜 1 6-4

11 山猫 33 49 .402 11.0 13-28 20-21 9-7 24-28 负 1 6-4

12 尼克斯 33 49 .402 14.0 14-27 19-22 3-13 22-30 胜 1 2-8

13 老鹰 30 52 .366 14.0 12-29 18-23 5-11 17-35 胜 1 3-7

14 雄鹿 28 54 .341 25.0 10-31 18-23 1-15 15-37 负 1 3-7

15 凯尔特人 24 58 .293 23.0 12-29 12-29 7-9 16-36 负 1 2-8

今天的讨论到此结束,希望这篇文章能帮助大家更好地理解07-08nba常规赛球队排名,同时欢迎分享关于07-08赛季nba最佳阵容的经验。

0

阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有