一、原理
所谓真空干燥箱,就是将干燥物料处在真空条件下,进行加热干燥,如果利用真空泵进行抽气抽湿,则加快了干燥速率。
注:如果采用冷凝器,物料中溶剂可以通过冷凝器加以回收;如果用SK系列水循环泵,可不用冷凝器,节约资源投资。
二 、应用
适用于高温下易分解,聚合和变质的热敏性物料的低温干燥;被广泛的采用在制药、化工、食品、电子等行业。
三、特点
真空下物料溶液的沸点降低,使蒸发器的传热推动力增大,因此对一定的传热量可以节省蒸发器的传热面积。本产品属于静态干燥器,故干燥的物料形体不会损坏。
四、技术参数
名称 规格 | YZG-600 | YZG-100 | YZG-1400A | FZG-10 | FZG-15 | FZG-20(A) | FZG-20(B) |
干燥箱内尺寸 | Φ600x976 | Φ1000x1527 | Φ1400x2054 | 1500x1060x1220 | 1500x1400x1220 | 1500x1800x1220 | 1520x1400x1600 |
干燥箱子外尺寸 | 1135x810x1020 | 1693x1190x1500 | 2380x1675x7920 | 1924x1720x1513 | 1924x2060x1513 | 1924x2500x1513 | 1924x2060x1850 |
烘架层数 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 12 | 8 |
层间距离 | 81 | 102 | 102 | 122 | 122 | 122 | 122 |
烘盘尺寸 | 310x600x45 | 520x410x45 | 460x640x45 | 460x640x45 | 460x640x45 | 460x640x45 | 460x640x45 |
烘盘数 | 4 | 12 | 32 | 20 | 32 | 48 | 48 |
烘架管内使压 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用温度 | 35-120 | 35-120 | 35-120 | 35-120 | 35-120 | 35-120 | 35-120 |
箱内空载真空度 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
在-0.1mpa,加热110℃水的气化率 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
版权所有 南京飞翔干燥设备有限公司 copyrihgt© 2023 苏ICP备2021036451号